- 發(fā)布人:hngs
- 時(shí)間:2021-06-15
- 來(lái)源:
?
?
根據(jù)我校黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò),我校將從2021級(jí)入學(xué)新生開始調(diào)整專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)公示如下:
2021年招生專業(yè)及收費(fèi)表 | |||||
序號(hào) | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
1 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 文、理 | 9680 |
2 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530702 | 跨境電子商務(wù)(厚溥教育集團(tuán)合作專業(yè)) | 文、理 | 16980 |
3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文、理 | 9680 |
4 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文、理 | 9680 |
5 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文、理 | 9680 |
6 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文、理 | 9680 |
7 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 文、理 | 9380 |
8 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9380 |
9 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 文、理 | 9680 |
10 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540102 | 導(dǎo)游 | 文、理 | 9380 |
11 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文、理 | 9680 |
12 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 文、理 | 9380 |
13 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 文、理 | 9680 |
14 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9980 |
15 | 建筑工程學(xué)院 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
16 | 建筑工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) (家居裝飾方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9380 |
17 | 建筑工程學(xué)院 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
18 | 建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文、理 | 9680 |
19 | 建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 文、理 | 9680 |
20 | 建筑工程學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 文、理 | 9380 |
21 | 建筑工程學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
22 | 建筑工程學(xué)院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
23 | 信息工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理 | 9380 |
24 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 9680 |
25 | 信息工程學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文、理 | 9380 |
26 | 信息工程學(xué)院 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 文、理 | 9680 |
27 | 信息工程學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù)(python可視化開發(fā))(厚溥教育集團(tuán)合作專業(yè)) | 文、理 | 16980 |
28 | 信息工程學(xué)院 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(厚溥教育集團(tuán)合作專業(yè)) | 文、理 | 16980 |
29 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 文、理 | 9680 |
30 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文、理 | 9680 |
31 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 文、理 | 9380 |
32 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理(校企合作專業(yè)) | 文、理 | 13800 |
33 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(校企合作專業(yè)) | 文、理 | 13800 |
34 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 520901 | 眼視光技術(shù)(校企合作專業(yè)) | 文、理 | 13800 |
35 | 交通工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 文、理 | 9380 |
36 | 交通工程學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文、理 | 9380 |
37 | 交通工程學(xué)院 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 文、理 | 9380 |
38 | 交通工程學(xué)院 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
39 | 交通管理學(xué)院 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
40 | 交通工程學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 文、理 | 9380 |
41 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù)(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9680元/年。 |
42 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9680元/年。 |
43 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9680元/年。 |
44 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo)(五年一貫制) | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9980元/年。 | |
45 | 建筑工程學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9680元/年。 |
46 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9680元/年。 |
47 | 交通工程學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(五年一貫制) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))3700元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為9380元/年。 |
48 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(五年一貫制)(北大青鳥合作專業(yè)) | ? | 中專階段學(xué)費(fèi)(含實(shí)踐費(fèi))10200元/學(xué)期(其中財(cái)政免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400元/學(xué)期,學(xué)生需繳納8800元/學(xué)期)。大專階段學(xué)費(fèi)為21500元/年。 |
?
注:所有專業(yè)住宿費(fèi)均為1900元/年。大專階段預(yù)收課本費(fèi)500元/年,中專階段預(yù)收課本費(fèi)250元/學(xué)期,課本費(fèi)按實(shí)際情況多退少補(bǔ)。
?
公示時(shí)間為7天:2021年6月15日至6月21日。
公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)以書面形式實(shí)名向?qū)W校黨政辦公室反映,反映的內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是、客觀公正,并提供必要的證明材料。逾期及匿名反映不予受理。
聯(lián)系電話:65238970
地址:行政大樓七樓辦公大廳
?
????????????????????????????海南工商職業(yè)學(xué)院
??????????????????????????? 2021年6月15日
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

